Fraise en bout pour aluminium HSS, 6 mm – 20 mm
Les revêtements en nitrure de titane et d'aluminium (AlTiN ou TiAlN) sont suffisamment glissants pour favoriser le déplacement des copeaux, surtout sans liquide de refroidissement. Ce revêtement est souvent utilisé sur les outils en carbure. Si vous utilisez des outils en acier rapide (HSS), privilégiez des revêtements comme le carbonitrure de titane (TiCN). Vous obtiendrez ainsi le pouvoir lubrifiant nécessaire à l'aluminium, tout en étant légèrement moins cher que pour le carbure.
· Revêtement DLC (revêtement de type diamant) - La surface de l'outil permet d'obtenir une dureté ultra-élevée (HV7000) Faible coefficient de frottement (μ = 0,08-0,15), forte résistance à l'adhérence.
· Utilisez une matrice en acier au tungstène à grains ultrafins, une combinaison parfaite de ténacité et de dureté, améliorez la résistance à l'usure tout en évitant la casse et la fracture.
· Fabriqué avec une rectifieuse de précision à cinq axes, chaque fraise est testée par des instruments de test d'outils, bonne stabilité de la précision dimensionnelle.
· Conception de pointe unique, spécialement utilisée dans le traitement des alliages d'aluminium et des alliages de cuivre.
· Excellentes performances pour les véhicules en aluminium, aérospatial et à énergies nouvelles. Conception à rainure en U pour une avance élevée et une excellente finition de surface.
Cat.No | Taille | ||||
Flûtes | Diamètre extérieur (D) | Longueur de la lame (Lc) | Diamètre de la poignée (d) | Longueur totale (L) | |
FW3-D1-3H-d4-50L | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 |
FW3-D1.5-4H-d4-50L | 1,5 | 4 | |||
FW3-D2-6H-d4-50L | 2 | ||||
FW3-D2.5-7H-d4-50L | 2,5 | 7 | |||
FW3-D3-9H-d4-50L | 3 | 9 | |||
FW3-D3-9H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D3.5-11H-d4-50L | 3,5 | 11 | 4 | ||
FW3-D4-12H-d4-50L | 4 | 12 | |||
FW3-D4-12H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D5-13H-d6-50L | 5 | 13 | |||
FW3-D5-20H-d6-75L | 20 | 75 | |||
FW3-D6-18H-d6-50L | 6 | 18 | 50 | ||
FW3-D6-25H-d6-75L | 25 | 75 | |||
FW3-D8-20H-d8-60L | 8 | 20 | 8 | 60 | |
FW3-D8-35H-d8-75L | 35 | 75 | |||
FW3-D10-25H-d10-75L | 10 | 25 | 10 | ||
FW3-D10-40H-d10-100L | 40 | 100 | |||
FW3-D12-30H-d12-75L | 12 | 30 | 12 | 75 | |
FW3-D12-50H-d12-100L | 50 | 100 | |||
FW3-D16-80H-d16-150L | 16 | 80 | 16 | 150 |








